Ck5231 CNC-Doppelständer-Vertikaldrehmaschine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CK5231 |
Numerische Kontrolle | CNC/MNC |
Präzision in der Verarbeitung | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Schlüsselwörter | CNC-Vertikaldrehmaschine |
Produktname | Vertikale Drehmaschine |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | CK5231 |
Warenzeichen | BAISHUN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8458911090 |
Produktionskapazität | 600 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Lieferfähigkeit: 50 Sätze/Sätze pro Monat, CNC-Vertikaldrehmaschine
Verpackung und Lieferung: Für die CNC-Vertikaldrehmaschine wird sie mit einer Eisenpalette in Plastikfolie eingewickelt und dann entsprechend Ihrer Bestellmenge sorgfältig in einen 40GP-Container geladen.
Produktbeschreibung
Eine CNC-Vertikaldrehmaschine ist eine Art große mechanische Ausrüstung, die zur Bearbeitung großer und schwerer Werkstücke mit großer radialer Größe und relativ kleiner axialer Größe und komplexer Form verwendet wird. B. eine zylindrische Oberfläche, eine Endoberfläche, eine konische Oberfläche, ein zylindrisches Loch, ein konisches Loch und dergleichen verschiedener Scheiben, Räder und Hülsenwerkstücke und kann auch mit Hilfe zusätzlicher Vorrichtungen wie Laufgewinde und sphärischer Oberfläche bearbeitet werden Drehen, Nachahmen der Bearbeitung, Schleifen und dergleichen; Im Vergleich zu einer horizontalen Drehmaschine werden die Werkstücke in der Spannvorrichtung der horizontalen Drehmaschine eingespannt, während die Hauptwellenachse einer vertikalen Drehmaschine vertikal angeordnet ist und die Tischoberfläche eines Arbeitstisches in einer horizontalen Ebene liegt; Dadurch ist das Spannen und Ausrichten des Werkstücks komfortabler. Diese Anordnung reduziert die Belastung der Spindel und der Lager, sodass die Vertikaldrehmaschine ihre Arbeitsgenauigkeit über einen langen Zeitraum beibehalten kann. CNC-Einständer-Vertikaldrehmaschine
Modell | CK518 | CK5112Q | CK5112A | CK5116Q | CK5116A | CK5120A | CK5126A |
Max. Drehdurchmesser (mm) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2600 |
Arbeitstischdurchmesser (mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 |
Max. Höhe des Werkstücks (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 |
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 5000 | 8000 | 8000 |
Drehzahlbereich des Arbeitstisches (U/min) | 30-260 | 20-180 | 6,3-200 | 15-160 | 5-160 | 3,2-100 | 2,2-70 |
Fütterungsserie | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Bereich des Werkzeugauflagevorschubs (mm/min) | 0,25-90 | 0,25-90 | 0,8-86 | 0,25-90 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
Traversenweg (mm) | 500 | 1000 | 650 | 1200 | 650 | 890 | 1090 |
Horizontaler Verfahrweg der Werkzeugauflage (mm) | 500 | 700 | 700 | 900 | 916 | 1115 | 1400 |
Vertikaler Verfahrweg der Werkzeugauflage (mm) | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 |
Querschnittsgröße des Mähbalkens (mm) | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 |
Hauptmotorleistung (kW) | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 30 | 30 |
CNC-Doppelständer-Vertikaldrehmaschine
Spezifikationen | Einheit | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
Max. Drehdurchmesser | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
Max. Höhe des Werkstücks | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
Max. Gewicht des Werkstücks | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
Arbeitstischdurchmesser | mm | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
Verschiedene Tischgeschwindigkeiten | U/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
Schritte | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Maximales Drehmoment des Arbeitstisches | KN.m | 63 | 63 | 63 | 100 |
Eilgang des Schienenkopfes | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Vertikaler Rammweg des rechten Schienenkopfes | Kn | 35 | 35 | 35 | 40 |
Ram-Vertikalbewegung des linken Schienenkopfes | kn | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bereich der Schnittkraft des rechten Schienenkopfes | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
Bereich der Schnittkraft des rechten Schienenkopfes | mm/min | 0,1-1000 | 0,1-1000 | 0,1-1000 | 0,1-1000 |
Armweg | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
Abschnitt des Arms | mm | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
Schwenken des linken und rechten Schienenkopfes | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
Abschnitt des Werkzeugs | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
Leistung des Hauptmotors | Kw | 55 | 55 | 55 | 75 |
Gesamtabmessungen | cm | 569×470×480/520 | 605×440×493/533 | 690×510×480/520 | 690×510×480/520 |
Detaillierte Fotos
Anzeige bearbeiteter Werkstücke
Hauptprodukt
Werkstattanzeige
Unser Kontakt